| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 9 | 2:12.06 | |
| 9 | 0:30.80 | |
| 10 | 0:31.15 | |
| 10 | 2:15.71 | |
| 11 | 0:31.19 | |
| 11 | 2:16.64 | |
| 12 | 0:31.30 | |
| 12 | 2:16.74 | |
| 13 |
China National Team
(CHN)
|
2:17.43 |
| 13 | 0:31.35 | |
| 14 | 0:31.55 | |
| 14 | 2:25.15 | |
| 15 |
China National Team
(CHN)
|
0:31.81 |
| 15 | 2:25.38 | |
| 16 | 0:32.34 | |
| 16 | 2:37.42 |
| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 9 | 0:36.34 | |
| 9 | 2:32.14 | |
| 10 | 0:37.15 | |
| 10 | 2:32.81 | |
| 11 | 0:37.20 | |
| 11 | 2:35.08 | |
| 12 | 0:37.31 | |
| 12 | 2:36.40 | |
| 13 | 2:37.27 | |
| 13 | 0:37.31 | |
| 14 | 0:38.33 | |
| 14 | 2:37.83 | |
| 15 | 2:45.79 | |
| 15 | 0:38.46 | |
| 16 | 0:39.57 | |
| 16 | 2:46.80 |
| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 1 | 0:28.83 | |
| 1 | 2:04.87 | |
| 2 | 2:07.85 | |
| 2 | 0:28.94 | |
| 3 | 0:30.22 | |
| 3 | 2:08.51 | |
| 4 | 2:10.95 | |
| 4 | 0:30.27 | |
| 5 | 0:30.65 | |
| 5 | 2:11.87 | |
| 6 | 2:12.07 | |
| 6 | 0:31.31 | |
| 7 | 2:17.36 | |
| 7 | 0:31.47 | |
| 8 | 0:31.53 | |
| 8 | 2:20.40 |
| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 1 | 2:25.23 | |
| 1 | 0:34.16 | |
| 2 |
China National Team
(CHN)
|
0:34.87 |
| 2 | 2:25.54 | |
| 3 | 2:28.45 | |
| 3 | 0:35.14 | |
| 4 | 2:29.72 | |
| 4 | 0:35.55 | |
| 5 | 0:35.86 | |
| 5 | 2:31.35 | |
| 6 | 2:34.37 | |
| 6 | 0:35.91 | |
| 7 | 2:40.24 | |
| 7 | 0:37.17 | |
| 8 |
DNS
|
|
| 8 |
DQ
|